<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY CNS &#187; TIN TỨC</title>
	<atom:link href="http://cnsvietnam.vn/chuyen-muc/tin-tuc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnsvietnam.vn</link>
	<description>Giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho (Phần 2)</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/phuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-ph-2.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/phuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-ph-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[* Phương pháp nhập trước xuất trước(FIFO) Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/phuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-ph-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho (Phần 1)</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/tai-san-ngan-hanphuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-phan.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/tai-san-ngan-hanphuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-phan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với các đơn giá khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính giá thực tế hàng xuất kho… việc lựa chọn phương pháp nào còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của hàng tồn kho, yêu cầu và trình [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/tai-san-ngan-hanphuong-phap-tinh-gia-xuat-hang-ton-kho-phan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/ke-toan-theo-co-so-don-tich-va-quan-tri-loi-nhuan-cua-doanh-ngiep.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/ke-toan-theo-co-so-don-tich-va-quan-tri-loi-nhuan-cua-doanh-ngiep.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán theo cơ sở tiền Cơ sở kế toán dồn tích là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản nhất chi phối các phương pháp kế toán cụ thể trong kế toán doanh nghiệp (DN). Theo đó, mọi giao dịch kinh tế liên quan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/ke-toan-theo-co-so-don-tich-va-quan-tri-loi-nhuan-cua-doanh-ngiep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vấn đề nhận diện, phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp thương mại</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/van-de-nhan-dien-phan-loai-chi-phi-san-xuat-phuc-vu-cho-viec-ra-quyet-dinh-ngan-han-trong-doanh-nghiep-thuong-mai.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/van-de-nhan-dien-phan-loai-chi-phi-san-xuat-phuc-vu-cho-viec-ra-quyet-dinh-ngan-han-trong-doanh-nghiep-thuong-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhàquản lý. Các nhà quản lý phải thường xuyên đương đầu với những quyết định như:Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Nê tự làm hay mua các bộ phận, linh kiệnphụ tùng? Định giá  sản phẩm ra sao? Sửdụng các kênh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/van-de-nhan-dien-phan-loai-chi-phi-san-xuat-phuc-vu-cho-viec-ra-quyet-dinh-ngan-han-trong-doanh-nghiep-thuong-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quy định mới về khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị: Cơ hội và thử thách đối với DN</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/quy-dinh-moi-ve-khau-tru-chi-phi-quang-cao-tiep-thi-co-hoi-va-thu-thach-do-voi-dn.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/quy-dinh-moi-ve-khau-tru-chi-phi-quang-cao-tiep-thi-co-hoi-va-thu-thach-do-voi-dn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kế toán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Từ kỳ tính thuế năm 2009, những khống chế đối với việc khấu trừ chi phí quảng cáo, tiếp thị được nới lỏng hơn thông qua việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (sau đây gọi tắt là Thông tư 130). Nhìn chung, Thông tư 130 tạo điều kiện cho các [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/quy-dinh-moi-ve-khau-tru-chi-phi-quang-cao-tiep-thi-co-hoi-va-thu-thach-do-voi-dn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quản trị doanh nghiệp bằng Google Apps</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/quan-tri-doanh-nghiep-bang-google-apps.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/quan-tri-doanh-nghiep-bang-google-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phần mềm quản lý doanh nghiệp CNS</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Từ nhiều năm trước, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng “mạng xã hội”, diễn đàn riêng để chia sẻ, quản lý công việc, nhân viên&#8230; nhưng xét thấy không an toàn, chưa kể tốn kém chi phí cho mạng xã hội này. Từ khi Google cung cấp dịch vụ Google Apps for Business (ứng dụng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/quan-tri-doanh-nghiep-bang-google-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điện toán đám mây: mây còn bay mãi chưa quay về đâu</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/dien-toan-dam-may-may-con-bay-mai-ch%c6%b0a-quay-ve-dau.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/dien-toan-dam-may-may-con-bay-mai-ch%c6%b0a-quay-ve-dau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phần mềm quản lý doanh nghiệp CNS</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[SGTT.VN &#8211; Từ đầu năm 2011, các đại gia công nghệ trên thế giới như: Apple, Google, Amazon&#8230; đã triển khai các dịch vụ nội dung trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (ĐTĐM), một số miễn phí, một số thu phí. Mới đây, các ứng dụng trên nền tảng đám mây được [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/dien-toan-dam-may-may-con-bay-mai-ch%c6%b0a-quay-ve-dau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Phần 1</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-p-1.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-p-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được sự giúp đỡ của Cộng đồng châu Âu (EU) và Ngân hàng thế giới (WB) từ năm 1996. Các chuẩn mực này được công bố thành năm đợt: Đợt 1: Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2000 Đợt 2: Bộ Tài [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/26-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-p-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/khau-hao-va-cac-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/khau-hao-va-cac-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức kế toán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên TSCĐ bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/khau-hao-va-cac-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý</title>
		<link>http://cnsvietnam.vn/cac-khoan-trich-lap-du-phong-can-luu-y.html</link>
		<comments>http://cnsvietnam.vn/cac-khoan-trich-lap-du-phong-can-luu-y.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hangvt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIN TỨC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnsvietnam.vn/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất &#8211; kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cnsvietnam.vn/cac-khoan-trich-lap-du-phong-can-luu-y.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: cnsvietnam.vn @ 2012-05-20 15:31:49 by W3 Total Cache -->
